Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Moerni | 1000 -> 1052 | Gewonnen 15 VZ | 51% | 100% | 52 |
suX82 | 1034 -> 1062 | Überlebt 9 VZ | 53% | 86% | 28 |
Systardis | 792 -> 798 | Überlebt 4 VZ | 37% | 71% | 6 |
Gocki | 889 -> 886 | Überlebt 3 VZ | 44% | 57% | -3 |
LLGeorge | 1090 -> 1077 | Überlebt 2 VZ | 56% | 43% | -13 |
Bismarck1701 | 1156 -> 1134 | Überlebt 1 VZ | 61% | 29% | -22 |
OTNIKU | 1134 -> 1106 | Besiegt | 59% | 14% | -28 |
Tommaso1999 | 822 -> 801 | CD | 39% | 0% | -21 |
Moerni (Gewonnen / 15 VZs / 1000->1052) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 13% | 52,76 | 3,43 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 28% | 52,76 | 5,68 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 31% | 52,76 | 7,2 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 31% | 52,76 | 9,1 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 38% | 52,76 | 11,65 |
OTNIKU (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 41% | 52,76 | 12,36 |
Tommaso1999 (CD) | 60% | 100% | 40% | 14% | 52,76 | 3,01 |
52 |
suX82 (Überlebt / 9 VZs / 1034->1062) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 52,76 | -3,43 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 16% | 52,76 | 3 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 19% | 52,76 | 4,13 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 20% | 52,76 | 5,58 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 25% | 52,76 | 7,52 |
OTNIKU (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 28% | 52,76 | 8,27 |
Tommaso1999 (CD) | 62% | 100% | 38% | 14% | 52,76 | 2,87 |
28 |
Systardis (Überlebt / 4 VZs / 792->798) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 28% | 52,76 | -5,68 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 16% | 52,76 | -3 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 3% | 52,76 | 0,92 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 6% | 52,76 | 1,99 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 9% | 52,76 | 3,45 |
OTNIKU (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 13% | 52,76 | 4,53 |
Tommaso1999 (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 52,76 | 3,9 |
6 |
Gocki (Überlebt / 3 VZs / 889->886) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 31% | 52,76 | -7,2 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 19% | 52,76 | -4,13 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 52,76 | -0,92 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 3% | 52,76 | 0,92 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 6% | 52,76 | 2,14 |
OTNIKU (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 9% | 52,76 | 3,15 |
Tommaso1999 (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 52,76 | 3,48 |
-3 |
LLGeorge (Überlebt / 2 VZs / 1090->1077) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 31% | 52,76 | -9,1 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 20% | 52,76 | -5,58 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 6% | 52,76 | -1,99 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 52,76 | -0,92 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 3% | 52,76 | 0,81 |
OTNIKU (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 6% | 52,76 | 1,57 |
Tommaso1999 (CD) | 65% | 100% | 35% | 13% | 52,76 | 2,4 |
-13 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 VZs / 1156->1134) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 38% | 52,76 | -11,65 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 52,76 | -7,52 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 9% | 52,76 | -3,45 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 6% | 52,76 | -2,14 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 3% | 52,76 | -0,81 |
OTNIKU (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 52,76 | 0,8 |
Tommaso1999 (CD) | 68% | 100% | 32% | 14% | 52,76 | 2,39 |
-22 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1134->1106) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 41% | 52,76 | -12,36 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 28% | 52,76 | -8,27 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 13% | 52,76 | -4,53 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 9% | 52,76 | -3,15 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 6% | 52,76 | -1,57 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 52,76 | -0,8 |
Tommaso1999 (CD) | 67% | 100% | 33% | 14% | 52,76 | 2,47 |
-28 |
Tommaso1999 (CD / 0 VZs / 822->801) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Gewonnen / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 14% | 52,76 | -3,01 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 14% | 52,76 | -2,87 |
Systardis (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 14% | 52,76 | -3,9 |
Gocki (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 14% | 52,76 | -3,48 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 13% | 52,76 | -2,4 |
Bismarck1701 (Überlebt / 1 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 14% | 52,76 | -2,39 |
OTNIKU (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 14% | 52,76 | -2,47 |
-21 |