Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1183 -> 1257 | Gewonnen 31 VZ | 59% | 100% | 74 |
suX82 | 1002 -> 1034 | Überlebt 15 VZ | 47% | 83% | 32 |
Ossa | 851 -> 860 | Überlebt 8 VZ | 37% | 67% | 9 |
Airbag | 1006 -> 988 | Überlebt 3 VZ | 47% | 50% | -18 |
LLGeorge | 1120 -> 1090 | Überlebt 1 VZ | 55% | 33% | -30 |
Lorenzo von Matterhorn | 1039 -> 1008 | Besiegt | 49% | 0% | -31 |
Ronko | 1135 -> 1100 | Besiegt | 56% | 0% | -35 |
Mattes1893 (Gewonnen / 31 VZs / 1183->1257) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 15 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 26% | 65,95 | 6,9 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 39% | 65,95 | 8,09 |
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 47% | 65,95 | 12,48 |
LLGeorge (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 51% | 65,95 | 15,56 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 53% | 65,95 | 14,51 |
Ronko (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,4 |
74 |
suX82 (Überlebt / 15 VZs / 1002->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 31 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 26% | 65,95 | -6,9 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 12% | 65,95 | 3,35 |
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,97 |
LLGeorge (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 25% | 65,95 | 9,19 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 26% | 65,95 | 9,05 |
Ronko (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 26% | 65,95 | 10 |
32 |
Ossa (Überlebt / 8 VZs / 851->860) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 31 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 39% | 65,95 | -8,09 |
suX82 (Überlebt / 15 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 65,95 | -3,35 |
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 9% | 65,95 | 3,4 |
LLGeorge (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 12% | 65,95 | 5,27 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 14% | 65,95 | 5,61 |
Ronko (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 14% | 65,95 | 6,09 |
9 |
Airbag (Überlebt / 3 VZs / 1006->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 31 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 47% | 65,95 | -12,48 |
suX82 (Überlebt / 15 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,97 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 9% | 65,95 | -3,4 |
LLGeorge (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 4% | 65,95 | 1,31 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 5% | 65,95 | 1,8 |
Ronko (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 5% | 65,95 | 1,99 |
-18 |
LLGeorge (Überlebt / 1 VZs / 1120->1090) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 31 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 51% | 65,95 | -15,56 |
suX82 (Überlebt / 15 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 25% | 65,95 | -9,19 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 12% | 65,95 | -5,27 |
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 4% | 65,95 | -1,31 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 2% | 65,95 | 0,52 |
Ronko (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 2% | 65,95 | 0,59 |
-30 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt / 0 VZs / 1039->1008) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 31 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 53% | 65,95 | -14,51 |
suX82 (Überlebt / 15 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 26% | 65,95 | -9,05 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 14% | 65,95 | -5,61 |
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 5% | 65,95 | -1,8 |
LLGeorge (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 2% | 65,95 | -0,52 |
-31 |
Ronko (Besiegt / 0 VZs / 1135->1100) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 31 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,4 |
suX82 (Überlebt / 15 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 26% | 65,95 | -10 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 14% | 65,95 | -6,09 |
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 5% | 65,95 | -1,99 |
LLGeorge (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 2% | 65,95 | -0,59 |
-35 |