Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bohemund | 1098 -> 1197 | Gewonnen 33 VZ | 55% | 100% | 99 |
uku3 | 1387 -> 1417 | Überlebt 21 VZ | 71% | 89% | 30 |
xjoscx | 1071 -> 1068 | Überlebt 6 VZ | 53% | 78% | -3 |
Corney | 867 -> 867 | Überlebt 3 VZ | 41% | 67% | -0 |
Ossa | 1109 -> 1081 | Besiegt | 55% | 22% | -28 |
kleffmähn | 1356 -> 1317 | Besiegt | 70% | 22% | -39 |
IvanMan | 933 -> 925 | Besiegt | 45% | 22% | -8 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 852 -> 835 | Besiegt | 40% | 22% | -17 |
Folod | 848 -> 829 | CD | 40% | 0% | -19 |
Mermadin | 673 -> 658 | CD | 30% | 0% | -15 |
Bohemund (Gewonnen / 33 VZs / 1098->1197) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 19% | 69,73 | 8,77 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 43% | 69,73 | 14,48 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 35% | 69,73 | 9,01 |
Ossa (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 52% | 69,73 | 18,49 |
kleffmähn (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 52% | 69,73 | 23,53 |
IvanMan (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 28% | 69,73 | 7,91 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 52% | 69,73 | 13,22 |
Folod (CD) | 64% | 100% | 36% | 8% | 69,73 | 2,09 |
Mermadin (CD) | 73% | 100% | 27% | 8% | 69,73 | 1,59 |
99 |
uku3 (Überlebt / 21 VZs / 1387->1417) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 19% | 69,73 | -8,77 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 24% | 69,73 | 5,41 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 21% | 69,73 | 3,39 |
Ossa (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 69,73 | 8,02 |
kleffmähn (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 69,73 | 11,21 |
IvanMan (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 18% | 69,73 | 3,22 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 33% | 69,73 | 5,25 |
Folod (CD) | 78% | 100% | 22% | 8% | 69,73 | 1,3 |
Mermadin (CD) | 84% | 100% | 16% | 8% | 69,73 | 0,94 |
30 |
xjoscx (Überlebt / 6 VZs / 1071->1068) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 43% | 69,73 | -14,48 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 24% | 69,73 | -5,41 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 3% | 69,73 | 0,94 |
Ossa (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 10% | 69,73 | 3,47 |
kleffmähn (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 10% | 69,73 | 4,37 |
IvanMan (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 5% | 69,73 | 1,49 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 10% | 69,73 | 2,5 |
Folod (CD) | 63% | 100% | 37% | 8% | 69,73 | 2,18 |
Mermadin (CD) | 71% | 100% | 29% | 8% | 69,73 | 1,66 |
-3 |
Corney (Überlebt / 3 VZs / 867->867) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 35% | 69,73 | -9,01 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 21% | 69,73 | -3,39 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 69,73 | -0,94 |
Ossa (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 3% | 69,73 | 1,55 |
kleffmähn (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 3% | 69,73 | 1,84 |
IvanMan (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 3% | 69,73 | 1,3 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 69,73 | 1,2 |
Folod (CD) | 51% | 100% | 49% | 11% | 69,73 | 3,88 |
Mermadin (CD) | 61% | 100% | 39% | 11% | 69,73 | 3,09 |
-0 |
Ossa (Besiegt / 0 VZs / 1109->1081) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 52% | 69,73 | -18,49 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 69,73 | -8,02 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 10% | 69,73 | -3,47 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 3% | 69,73 | -1,55 |
Folod (CD) | 65% | 100% | 35% | 8% | 69,73 | 2,06 |
Mermadin (CD) | 73% | 100% | 27% | 8% | 69,73 | 1,56 |
-28 |
kleffmähn (Besiegt / 0 VZs / 1356->1317) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 52% | 69,73 | -23,53 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 69,73 | -11,21 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 10% | 69,73 | -4,37 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 3% | 69,73 | -1,84 |
Folod (CD) | 76% | 100% | 24% | 8% | 69,73 | 1,38 |
Mermadin (CD) | 83% | 100% | 17% | 8% | 69,73 | 1 |
-39 |
IvanMan (Besiegt / 0 VZs / 933->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 28% | 69,73 | -7,91 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 18% | 69,73 | -3,22 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 5% | 69,73 | -1,49 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 3% | 69,73 | -1,3 |
Folod (CD) | 55% | 100% | 45% | 10% | 69,73 | 3,15 |
Mermadin (CD) | 65% | 100% | 35% | 10% | 69,73 | 2,47 |
-8 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt / 0 VZs / 852->835) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 52% | 69,73 | -13,22 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 33% | 69,73 | -5,25 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 10% | 69,73 | -2,5 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 69,73 | -1,2 |
Folod (CD) | 50% | 100% | 50% | 8% | 69,73 | 2,89 |
Mermadin (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 69,73 | 2,32 |
-17 |
Folod (CD / 0 VZs / 848->829) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 8% | 69,73 | -2,09 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 8% | 69,73 | -1,3 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 8% | 69,73 | -2,18 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 11% | 69,73 | -3,88 |
Ossa (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 8% | 69,73 | -2,06 |
kleffmähn (Besiegt) | 24% | 0% | -24% | 8% | 69,73 | -1,38 |
IvanMan (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 10% | 69,73 | -3,15 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 8% | 69,73 | -2,89 |
-19 |
Mermadin (CD / 0 VZs / 673->658) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 33 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 8% | 69,73 | -1,59 |
uku3 (Überlebt / 21 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 8% | 69,73 | -0,94 |
xjoscx (Überlebt / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 8% | 69,73 | -1,66 |
Corney (Überlebt / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 11% | 69,73 | -3,09 |
Ossa (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 8% | 69,73 | -1,56 |
kleffmähn (Besiegt) | 17% | 0% | -17% | 8% | 69,73 | -1 |
IvanMan (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 10% | 69,73 | -2,47 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 8% | 69,73 | -2,32 |
-15 |