Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 | 1123 -> 1199 | Gewonnen 18 VZ | 59% | 100% | 76 |
Tubman | 855 -> 929 | Überlebt 14 VZ | 41% | 83% | 74 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 863 -> 849 | Überlebt 2 VZ | 42% | 67% | -14 |
suX82 | 1111 -> 1074 | Besiegt | 58% | 0% | -37 |
CarlsonNovesia | 1117 -> 1080 | Besiegt | 58% | 0% | -37 |
PeterHH | 966 -> 934 | Besiegt | 48% | 0% | -32 |
Lufty99 | 910 -> 880 | Besiegt | 45% | 0% | -30 |
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 VZs / 1123->1199) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubman (Überlebt / 14 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 12% | 65,95 | 2,72 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 47% | 65,95 | 11,01 |
suX82 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,22 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,34 |
PeterHH (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,34 |
Lufty99 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 53% | 65,95 | 13,26 |
76 |
Tubman (Überlebt / 14 VZs / 855->929) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 12% | 65,95 | -2,72 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 35% | 65,95 | 11,75 |
suX82 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 41% | 65,95 | 17,47 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 41% | 65,95 | 17,55 |
PeterHH (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 41% | 65,95 | 15,3 |
Lufty99 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 41% | 65,95 | 14,44 |
74 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 VZs / 863->849) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 47% | 65,95 | -11,01 |
Tubman (Überlebt / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 65,95 | -11,75 |
suX82 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 6% | 65,95 | 2,48 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 6% | 65,95 | 2,49 |
PeterHH (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 6% | 65,95 | 2,17 |
Lufty99 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 6% | 65,95 | 2,04 |
-14 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1111->1074) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,22 |
Tubman (Überlebt / 14 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 41% | 65,95 | -17,47 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 65,95 | -2,48 |
-37 |
CarlsonNovesia (Besiegt / 0 VZs / 1117->1080) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,34 |
Tubman (Überlebt / 14 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 41% | 65,95 | -17,55 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 65,95 | -2,49 |
-37 |
PeterHH (Besiegt / 0 VZs / 966->934) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,34 |
Tubman (Überlebt / 14 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 41% | 65,95 | -15,3 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 6% | 65,95 | -2,17 |
-32 |
Lufty99 (Besiegt / 0 VZs / 910->880) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 53% | 65,95 | -13,26 |
Tubman (Überlebt / 14 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 41% | 65,95 | -14,44 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 6% | 65,95 | -2,04 |
-30 |