Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LLGeorge | 972 -> 1037 | Unentschieden 21 VZ | 45% | 86% | 65 |
Ossa | 964 -> 1030 | Unentschieden 21 VZ | 44% | 86% | 66 |
Putschy | 1122 -> 1177 | Unentschieden 21 VZ | 54% | 86% | 55 |
uku3 | 1275 -> 1230 | Besiegt | 64% | 0% | -45 |
Bismarck1701 | 1234 -> 1191 | Besiegt | 61% | 0% | -43 |
OTNIKU | 1020 -> 985 | Besiegt | 48% | 0% | -35 |
TOmtomtomland | 909 -> 878 | Besiegt | 41% | 0% | -31 |
ToDoKu | 959 -> 927 | Besiegt | 44% | 0% | -32 |
LLGeorge (Unentschieden / 21 VZs / 972->1037) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 33% | 69,73 | 15,52 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 33% | 69,73 | 15,02 |
OTNIKU (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 69,73 | 12,26 |
TOmtomtomland (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 33% | 69,73 | 10,78 |
ToDoKu (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 69,73 | 11,45 |
65 |
Ossa (Unentschieden / 21 VZs / 964->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 33% | 69,73 | 15,61 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 33% | 69,73 | 15,12 |
OTNIKU (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 69,73 | 12,37 |
TOmtomtomland (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 69,73 | 10,89 |
ToDoKu (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 69,73 | 11,55 |
66 |
Putschy (Unentschieden / 21 VZs / 1122->1177) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 69,73 | 13,65 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 33% | 69,73 | 13,11 |
OTNIKU (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 33% | 69,73 | 10,26 |
TOmtomtomland (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 33% | 69,73 | 8,83 |
ToDoKu (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 33% | 69,73 | 9,47 |
55 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1275->1230) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Unentschieden / 21 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 33% | 69,73 | -15,52 |
Ossa (Unentschieden / 21 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 33% | 69,73 | -15,61 |
Putschy (Unentschieden / 21 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 69,73 | -13,65 |
-45 |
Bismarck1701 (Besiegt / 0 VZs / 1234->1191) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Unentschieden / 21 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 33% | 69,73 | -15,02 |
Ossa (Unentschieden / 21 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 33% | 69,73 | -15,12 |
Putschy (Unentschieden / 21 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 69,73 | -13,11 |
-43 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1020->985) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Unentschieden / 21 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 69,73 | -12,26 |
Ossa (Unentschieden / 21 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 69,73 | -12,37 |
Putschy (Unentschieden / 21 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 69,73 | -10,26 |
-35 |
TOmtomtomland (Besiegt / 0 VZs / 909->879) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Unentschieden / 21 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 69,73 | -10,78 |
Ossa (Unentschieden / 21 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 69,73 | -10,89 |
Putschy (Unentschieden / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 33% | 69,73 | -8,83 |
-31 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 959->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Unentschieden / 21 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 69,73 | -11,45 |
Ossa (Unentschieden / 21 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 69,73 | -11,55 |
Putschy (Unentschieden / 21 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 33% | 69,73 | -9,47 |
-32 |