Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1000 -> 1049 | Unentschieden 15 VZ | 50% | 88% | 49 |
CarlsonNovesia | 997 -> 1046 | Unentschieden 10 VZ | 50% | 88% | 49 |
Lukas26 | 1104 -> 1147 | Unentschieden 9 VZ | 57% | 88% | 43 |
Tränenreich | 1158 -> 1126 | Besiegt | 60% | 25% | -32 |
alop3x | 959 -> 956 | Besiegt | 47% | 25% | -3 |
HenRoe | 962 -> 938 | Besiegt | 47% | 25% | -24 |
Mermadin | 831 -> 813 | Besiegt | 39% | 25% | -18 |
andifined | 1000 -> 968 | CD | 50% | 0% | -32 |
Chuckopan | 1000 -> 968 | CD | 50% | 0% | -32 |
suX82 (Unentschieden / 15 VZs / 1000->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 12,97 |
alop3x (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,09 |
HenRoe (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 65,95 | 10,51 |
Mermadin (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,88 |
andifined (CD) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,33 |
Chuckopan (CD) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,33 |
49 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 VZs / 997->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 13,01 |
alop3x (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,1 |
HenRoe (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 65,95 | 10,55 |
Mermadin (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 33% | 65,95 | 8,92 |
andifined (CD) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,35 |
Chuckopan (CD) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,35 |
49 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 VZs / 1104->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 65,95 | 11,67 |
alop3x (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 7% | 65,95 | 1,83 |
HenRoe (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,21 |
Mermadin (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,65 |
andifined (CD) | 56% | 100% | 44% | 22% | 65,95 | 6,45 |
Chuckopan (CD) | 56% | 100% | 44% | 22% | 65,95 | 6,45 |
43 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1158->1126) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 15 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -12,97 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -13,01 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 65,95 | -11,67 |
andifined (CD) | 59% | 100% | 41% | 10% | 65,95 | 2,58 |
Chuckopan (CD) | 59% | 100% | 41% | 10% | 65,95 | 2,58 |
-32 |
alop3x (Besiegt / 0 VZs / 959->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 15 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,09 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,1 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 7% | 65,95 | -1,83 |
andifined (CD) | 48% | 100% | 52% | 4% | 65,95 | 1,48 |
Chuckopan (CD) | 48% | 100% | 52% | 4% | 65,95 | 1,48 |
-3 |
HenRoe (Besiegt / 0 VZs / 962->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 15 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 65,95 | -10,51 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 65,95 | -10,55 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,21 |
andifined (CD) | 48% | 100% | 52% | 10% | 65,95 | 3,28 |
Chuckopan (CD) | 48% | 100% | 52% | 10% | 65,95 | 3,28 |
-24 |
Mermadin (Besiegt / 0 VZs / 831->813) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,88 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 33% | 65,95 | -8,92 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,65 |
andifined (CD) | 40% | 100% | 60% | 10% | 65,95 | 3,74 |
Chuckopan (CD) | 40% | 100% | 60% | 10% | 65,95 | 3,74 |
-18 |
andifined (CD / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 15 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,33 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,35 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 22% | 65,95 | -6,45 |
Tränenreich (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 10% | 65,95 | -2,58 |
alop3x (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 4% | 65,95 | -1,48 |
HenRoe (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 10% | 65,95 | -3,28 |
Mermadin (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 10% | 65,95 | -3,74 |
-32 |
Chuckopan (CD / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 15 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,33 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,35 |
Lukas26 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 22% | 65,95 | -6,45 |
Tränenreich (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 10% | 65,95 | -2,58 |
alop3x (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 4% | 65,95 | -1,48 |
HenRoe (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 10% | 65,95 | -3,28 |
Mermadin (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 10% | 65,95 | -3,74 |
-32 |