Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Kaptain | 1000 -> 1088 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 88 |
Admiral | 1000 -> 1061 | Überlebt 14 VZ | 51% | 83% | 61 |
nobody | 1000 -> 980 | Überlebt 2 VZ | 51% | 67% | -20 |
TOmtomtomland | 965 -> 933 | Überlebt | 48% | 0% | -32 |
raini | 1000 -> 967 | Besiegt | 51% | 0% | -33 |
citarim | 991 -> 958 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
Malm | 980 -> 948 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
Kaptain (Gewonnen / 18 VZs / 1000->1088) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 12% | 65,95 | 3,88 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 47% | 65,95 | 15,52 |
TOmtomtomland (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,76 |
raini (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,46 |
citarim (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,28 |
Malm (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,06 |
88 |
Admiral (Überlebt / 14 VZs / 1000->1061) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 65,95 | -3,88 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 35% | 65,95 | 11,64 |
TOmtomtomland (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 41% | 65,95 | 13,03 |
raini (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 41% | 65,95 | 13,58 |
citarim (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 41% | 65,95 | 13,44 |
Malm (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 41% | 65,95 | 13,27 |
61 |
nobody (Überlebt / 2 VZs / 1000->980) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 47% | 65,95 | -15,52 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 35% | 65,95 | -11,64 |
TOmtomtomland (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,86 |
raini (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65,95 | 1,94 |
citarim (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,92 |
Malm (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,9 |
-20 |
TOmtomtomland (Überlebt / 0 VZs / 965->933) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,76 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 41% | 65,95 | -13,03 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,86 |
-32 |
raini (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,46 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 41% | 65,95 | -13,58 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65,95 | -1,94 |
-33 |
citarim (Besiegt / 0 VZs / 991->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,28 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 41% | 65,95 | -13,44 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,92 |
-33 |
Malm (Besiegt / 0 VZs / 980->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,06 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 41% | 65,95 | -13,27 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,9 |
-32 |