Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tränenreich | 1089 -> 1181 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 92 |
Malm | 948 -> 1010 | Überlebt 12 VZ | 42% | 83% | 62 |
Spidy | 1000 -> 978 | Überlebt 1 VZ | 45% | 67% | -22 |
Seselj | 1045 -> 1014 | Ausgetreten | 48% | 0% | -31 |
Gul Dukat | 1412 -> 1370 | Besiegt | 71% | 0% | -42 |
suX82 | 1049 -> 1018 | Besiegt | 49% | 0% | -31 |
Folod | 968 -> 940 | Besiegt | 43% | 0% | -28 |
Tränenreich (Gewonnen / 18 VZs / 1089->1181) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Malm (Überlebt / 12 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 18% | 65,95 | 4,88 |
Spidy (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 50% | 65,95 | 14,8 |
Seselj (Ausgetreten) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,57 |
Gul Dukat (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 53% | 65,95 | 23,67 |
suX82 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,66 |
Folod (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 15,04 |
92 |
Malm (Überlebt / 12 VZs / 948->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 18% | 65,95 | -4,88 |
Spidy (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 32% | 65,95 | 11,31 |
Seselj (Ausgetreten) | 44% | 100% | 56% | 35% | 65,95 | 12,93 |
Gul Dukat (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 35% | 65,95 | 17,33 |
suX82 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 35% | 65,95 | 12,99 |
Folod (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 35% | 65,95 | 11,91 |
62 |
Spidy (Überlebt / 1 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 50% | 65,95 | -14,8 |
Malm (Überlebt / 12 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 32% | 65,95 | -11,31 |
Seselj (Ausgetreten) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,02 |
Gul Dukat (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 3% | 65,95 | 1,4 |
suX82 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,02 |
Folod (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,93 |
-22 |
Seselj (Ausgetreten / 3 VZs / 1045->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,57 |
Malm (Überlebt / 12 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 35% | 65,95 | -12,93 |
Spidy (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,02 |
-31 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1412->1370) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 53% | 65,95 | -23,67 |
Malm (Überlebt / 12 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 35% | 65,95 | -17,33 |
Spidy (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 65,95 | -1,4 |
-42 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1049->1018) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,66 |
Malm (Überlebt / 12 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 35% | 65,95 | -12,99 |
Spidy (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,02 |
-31 |
Folod (Besiegt / 0 VZs / 968->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -15,04 |
Malm (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 35% | 65,95 | -11,91 |
Spidy (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,93 |
-28 |