Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
nkl | 967 -> 1061 | Gewonnen 34 VZ | 49% | 100% | 94 |
Gul Dukat | 1360 -> 1374 | Überlebt 17 VZ | 73% | 83% | 14 |
Amtranik | 890 -> 884 | Überlebt 5 VZ | 44% | 67% | -6 |
Ossa | 833 -> 813 | Überlebt 1 VZ | 40% | 42% | -20 |
Putschy | 1058 -> 1030 | Überlebt 1 VZ | 55% | 42% | -28 |
Systardis | 816 -> 792 | Besiegt | 39% | 0% | -24 |
Packerl | 996 -> 966 | Besiegt | 51% | 0% | -30 |
nkl (Gewonnen / 34 VZs / 967->1061) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 17 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 24% | 65,95 | 11,3 |
Amtranik (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 46% | 65,95 | 13,92 |
Ossa (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 54% | 65,95 | 15 |
Putschy (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 54% | 65,95 | 19,56 |
Systardis (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 56% | 65,95 | 15,17 |
Packerl (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 56% | 65,95 | 18,93 |
94 |
Gul Dukat (Überlebt / 17 VZs / 1360->1374) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Gewonnen / 34 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 24% | 65,95 | -11,3 |
Amtranik (Überlebt / 5 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 22% | 65,95 | 3,71 |
Ossa (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 30% | 65,95 | 4,48 |
Putschy (Überlebt / 1 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 30% | 65,95 | 6,5 |
Systardis (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 31% | 65,95 | 4,61 |
Packerl (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 31% | 65,95 | 6,27 |
14 |
Amtranik (Überlebt / 5 VZs / 890->884) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Gewonnen / 34 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 46% | 65,95 | -13,92 |
Gul Dukat (Überlebt / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 22% | 65,95 | -3,71 |
Ossa (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 7% | 65,95 | 2,28 |
Putschy (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 7% | 65,95 | 2,91 |
Systardis (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,79 |
Packerl (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 9% | 65,95 | 3,42 |
-6 |
Ossa (Überlebt / 1 VZs / 833->813) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Gewonnen / 34 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 54% | 65,95 | -15 |
Gul Dukat (Überlebt / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 30% | 65,95 | -4,48 |
Amtranik (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 7% | 65,95 | -2,28 |
Systardis (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 2% | 65,95 | 0,6 |
Packerl (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 2% | 65,95 | 0,72 |
-20 |
Putschy (Überlebt / 1 VZs / 1058->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Gewonnen / 34 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 54% | 65,95 | -19,56 |
Gul Dukat (Überlebt / 17 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 30% | 65,95 | -6,5 |
Amtranik (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 7% | 65,95 | -2,91 |
Systardis (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 2% | 65,95 | 0,44 |
Packerl (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 2% | 65,95 | 0,57 |
-28 |
Systardis (Besiegt / 0 VZs / 816->792) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Gewonnen / 34 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 56% | 65,95 | -15,17 |
Gul Dukat (Überlebt / 17 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 31% | 65,95 | -4,61 |
Amtranik (Überlebt / 5 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,79 |
Ossa (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 2% | 65,95 | -0,6 |
Putschy (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 2% | 65,95 | -0,44 |
-24 |
Packerl (Besiegt / 0 VZs / 996->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Gewonnen / 34 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 56% | 65,95 | -18,93 |
Gul Dukat (Überlebt / 17 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 31% | 65,95 | -6,27 |
Amtranik (Überlebt / 5 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 9% | 65,95 | -3,42 |
Ossa (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 2% | 65,95 | -0,72 |
Putschy (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 2% | 65,95 | -0,57 |
-30 |