Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
nkl | 967 -> 1002 | Unentschieden 14 VZ | 51% | 79% | 35 |
Jochen | 982 -> 1017 | Unentschieden 11 VZ | 52% | 79% | 35 |
andwo | 1000 -> 1034 | Unentschieden 9 VZ | 53% | 79% | 34 |
Mermadin | 824 -> 865 | Unentschieden 6 VZ | 41% | 79% | 41 |
Ossa | 865 -> 833 | Besiegt | 44% | 0% | -32 |
Sid | 1000 -> 963 | Besiegt | 53% | 0% | -37 |
Berg | 1000 -> 963 | Besiegt | 53% | 0% | -37 |
Mcc | 1033 -> 995 | Besiegt | 55% | 0% | -38 |
nkl (Unentschieden / 14 VZs / 967->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 25% | 69,73 | 7,7 |
Sid (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 25% | 69,73 | 9,05 |
Berg (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 25% | 69,73 | 9,05 |
Mcc (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 25% | 69,73 | 9,38 |
35 |
Jochen (Unentschieden / 11 VZs / 982->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 25% | 69,73 | 7,55 |
Sid (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 25% | 69,73 | 8,9 |
Berg (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 25% | 69,73 | 8,9 |
Mcc (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 25% | 69,73 | 9,23 |
35 |
andwo (Unentschieden / 9 VZs / 1000->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 25% | 69,73 | 7,37 |
Sid (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 69,73 | 8,72 |
Berg (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 69,73 | 8,72 |
Mcc (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 25% | 69,73 | 9,05 |
34 |
Mermadin (Unentschieden / 6 VZs / 824->865) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 25% | 69,73 | 9,13 |
Sid (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 25% | 69,73 | 10,46 |
Berg (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 25% | 69,73 | 10,46 |
Mcc (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 25% | 69,73 | 10,77 |
41 |
Ossa (Besiegt / 0 VZs / 865->833) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Unentschieden / 14 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 25% | 69,73 | -7,7 |
Jochen (Unentschieden / 11 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 25% | 69,73 | -7,55 |
andwo (Unentschieden / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 25% | 69,73 | -7,37 |
Mermadin (Unentschieden / 6 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 69,73 | -9,13 |
-32 |
Sid (Besiegt / 0 VZs / 1000->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Unentschieden / 14 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 69,73 | -9,05 |
Jochen (Unentschieden / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 69,73 | -8,9 |
andwo (Unentschieden / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 69,73 | -8,72 |
Mermadin (Unentschieden / 6 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 69,73 | -10,46 |
-37 |
Berg (Besiegt / 0 VZs / 1000->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Unentschieden / 14 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 69,73 | -9,05 |
Jochen (Unentschieden / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 69,73 | -8,9 |
andwo (Unentschieden / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 69,73 | -8,72 |
Mermadin (Unentschieden / 6 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 25% | 69,73 | -10,46 |
-37 |
Mcc (Besiegt / 0 VZs / 1033->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nkl (Unentschieden / 14 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 25% | 69,73 | -9,38 |
Jochen (Unentschieden / 11 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 25% | 69,73 | -9,23 |
andwo (Unentschieden / 9 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 69,73 | -9,05 |
Mermadin (Unentschieden / 6 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 25% | 69,73 | -10,77 |
-38 |