Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
loesvenson | 1000 -> 1006 | Unentschieden 10 VZ | 51% | 58% | 6 |
xhelmchenx | 1000 -> 1006 | Unentschieden 9 VZ | 51% | 58% | 6 |
Kaiser Franz | 1000 -> 1006 | Unentschieden 8 VZ | 51% | 58% | 6 |
Ossa | 911 -> 917 | Unentschieden 5 VZ | 45% | 58% | 6 |
Lorenz Oken | 1000 -> 1006 | Unentschieden 1 VZ | 51% | 58% | 6 |
Hardrad | 1000 -> 1006 | Unentschieden 1 VZ | 51% | 58% | 6 |
Der Landvogt | 1000 -> 966 | Besiegt | 51% | 0% | -34 |
loesvenson (Unentschieden / 10 VZs / 1000->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Landvogt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,5 |
6 |
xhelmchenx (Unentschieden / 9 VZs / 1000->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Landvogt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,5 |
6 |
Kaiser Franz (Unentschieden / 8 VZs / 1000->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Landvogt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,5 |
6 |
Ossa (Unentschieden / 5 VZs / 911->917) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Landvogt (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 17% | 65,95 | 6,06 |
6 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 1 VZs / 1000->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Landvogt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,5 |
6 |
Hardrad (Unentschieden / 1 VZs / 1000->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Landvogt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,5 |
6 |
Der Landvogt (Besiegt / 0 VZs / 1000->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
loesvenson (Unentschieden / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,5 |
xhelmchenx (Unentschieden / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,5 |
Kaiser Franz (Unentschieden / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,5 |
Ossa (Unentschieden / 5 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 17% | 65,95 | -6,06 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,5 |
Hardrad (Unentschieden / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,5 |
-34 |