Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1119 -> 1194 | Gewonnen 18 VZ | 56% | 100% | 75 |
Mario Basler | 1113 -> 1176 | Überlebt 16 VZ | 55% | 88% | 63 |
CarlsonNovesia | 994 -> 997 | Überlebt 5 VZ | 48% | 75% | 3 |
Mcc | 1058 -> 1033 | Überlebt 1 VZ | 52% | 63% | -25 |
HenRoe | 1025 -> 995 | Überlebt | 50% | 13% | -30 |
Blondbond | 1113 -> 1079 | Besiegt | 55% | 13% | -34 |
Ossa | 917 -> 891 | Besiegt | 43% | 13% | -26 |
Redoc | 1000 -> 989 | Besiegt | 48% | 13% | -11 |
Purzler | 939 -> 925 | CD | 44% | 0% | -14 |
uku3 (Gewonnen / 18 VZs / 1119->1194) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 5% | 69,73 | 1,73 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 33% | 69,73 | 9,71 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 43% | 69,73 | 13,78 |
HenRoe (Überlebt) | 55% | 100% | 45% | 45% | 69,73 | 14 |
Blondbond (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 45% | 69,73 | 15,58 |
Ossa (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 45% | 69,73 | 12,1 |
Redoc (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 22% | 69,73 | 6,51 |
Purzler (CD) | 60% | 100% | 40% | 5% | 69,73 | 1,39 |
75 |
Mario Basler (Überlebt / 16 VZs / 1113->1176) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 5% | 69,73 | -1,73 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 28% | 69,73 | 8,28 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 38% | 69,73 | 12,25 |
HenRoe (Überlebt) | 55% | 100% | 45% | 40% | 69,73 | 12,54 |
Blondbond (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 40% | 69,73 | 13,95 |
Ossa (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 40% | 69,73 | 10,85 |
Redoc (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 19% | 69,73 | 5,83 |
Purzler (CD) | 60% | 100% | 40% | 5% | 69,73 | 1,4 |
63 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 VZs / 994->997) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 69,73 | -9,71 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 28% | 69,73 | -8,28 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 10% | 69,73 | 3,74 |
HenRoe (Überlebt) | 48% | 100% | 52% | 13% | 69,73 | 4,51 |
Blondbond (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 13% | 69,73 | 4,95 |
Ossa (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 13% | 69,73 | 3,97 |
Redoc (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 69,73 | 2,11 |
Purzler (CD) | 53% | 100% | 47% | 5% | 69,73 | 1,63 |
3 |
Mcc (Überlebt / 1 VZs / 1058->1033) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 43% | 69,73 | -13,78 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 69,73 | -12,25 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 69,73 | -3,74 |
HenRoe (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 69,73 | 0,84 |
Blondbond (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 3% | 69,73 | 0,93 |
Ossa (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 3% | 69,73 | 0,73 |
Redoc (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 1% | 69,73 | 0,39 |
Purzler (CD) | 57% | 100% | 43% | 5% | 69,73 | 1,51 |
-25 |
HenRoe (Überlebt / 0 VZs / 1025->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 45% | 69,73 | -14 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 40% | 69,73 | -12,54 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 69,73 | -4,51 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 69,73 | -0,84 |
Purzler (CD) | 55% | 100% | 45% | 5% | 69,73 | 1,57 |
-30 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1113->1079) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 45% | 69,73 | -15,58 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 40% | 69,73 | -13,95 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 13% | 69,73 | -4,95 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 69,73 | -0,93 |
Purzler (CD) | 60% | 100% | 40% | 5% | 69,73 | 1,4 |
-34 |
Ossa (Besiegt / 0 VZs / 917->891) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 45% | 69,73 | -12,1 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 40% | 69,73 | -10,85 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 13% | 69,73 | -3,97 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 69,73 | -0,73 |
Purzler (CD) | 49% | 100% | 51% | 5% | 69,73 | 1,79 |
-26 |
Redoc (Besiegt / 0 VZs / 1000->989) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 22% | 69,73 | -6,51 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 19% | 69,73 | -5,83 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 69,73 | -2,11 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 1% | 69,73 | -0,39 |
Purzler (CD) | 54% | 100% | 46% | 10% | 69,73 | 3,38 |
-11 |
Purzler (CD / 0 VZs / 939->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 5% | 69,73 | -1,39 |
Mario Basler (Überlebt / 16 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 5% | 69,73 | -1,4 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 5% | 69,73 | -1,63 |
Mcc (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 5% | 69,73 | -1,51 |
HenRoe (Überlebt) | 45% | 0% | -45% | 5% | 69,73 | -1,57 |
Blondbond (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 5% | 69,73 | -1,4 |
Ossa (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 5% | 69,73 | -1,79 |
Redoc (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 10% | 69,73 | -3,38 |
-14 |