Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1031 -> 1113 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 82 |
erdnaxeler | 1000 -> 1039 | Überlebt 11 VZ | 52% | 83% | 39 |
Ossa | 955 -> 957 | Überlebt 5 VZ | 49% | 67% | 2 |
Systardis | 990 -> 958 | Überlebt | 51% | 0% | -32 |
Mermadin | 909 -> 880 | Besiegt | 46% | 0% | -29 |
Supercrunchy | 940 -> 910 | Besiegt | 48% | 0% | -30 |
Purzler | 970 -> 939 | Besiegt | 50% | 0% | -31 |
Blondbond (Gewonnen / 18 VZs / 1031->1113) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
erdnaxeler (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 21% | 65,95 | 6,55 |
Ossa (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 38% | 65,95 | 11,51 |
Systardis (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,64 |
Mermadin (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 15,02 |
Supercrunchy (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65,95 | 15,64 |
Purzler (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 16,23 |
82 |
erdnaxeler (Überlebt / 11 VZs / 1000->1039) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 21% | 65,95 | -6,55 |
Ossa (Überlebt / 5 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 18% | 65,95 | 5,52 |
Systardis (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 32% | 65,95 | 10,55 |
Mermadin (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 32% | 65,95 | 9,56 |
Supercrunchy (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 32% | 65,95 | 9,93 |
Purzler (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 32% | 65,95 | 10,3 |
39 |
Ossa (Überlebt / 5 VZs / 955->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 38% | 65,95 | -11,51 |
erdnaxeler (Überlebt / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 18% | 65,95 | -5,52 |
Systardis (Überlebt) | 48% | 100% | 52% | 15% | 65,95 | 5,04 |
Mermadin (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 15% | 65,95 | 4,59 |
Supercrunchy (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 15% | 65,95 | 4,77 |
Purzler (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 15% | 65,95 | 4,93 |
2 |
Systardis (Überlebt / 0 VZs / 990->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,64 |
erdnaxeler (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 32% | 65,95 | -10,55 |
Ossa (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 65,95 | -5,04 |
-32 |
Mermadin (Besiegt / 0 VZs / 909->880) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -15,02 |
erdnaxeler (Überlebt / 11 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 32% | 65,95 | -9,56 |
Ossa (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 15% | 65,95 | -4,59 |
-29 |
Supercrunchy (Besiegt / 0 VZs / 940->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65,95 | -15,64 |
erdnaxeler (Überlebt / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 32% | 65,95 | -9,93 |
Ossa (Überlebt / 5 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 15% | 65,95 | -4,77 |
-30 |
Purzler (Besiegt / 0 VZs / 970->939) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -16,23 |
erdnaxeler (Überlebt / 11 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 32% | 65,95 | -10,3 |
Ossa (Überlebt / 5 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 15% | 65,95 | -4,93 |
-31 |