Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Putschy | 1000 -> 1044 | Unentschieden 14 VZ | 50% | 83% | 44 |
kalbshaxe | 1000 -> 1044 | Unentschieden 11 VZ | 50% | 83% | 44 |
uku3 | 1012 -> 1055 | Unentschieden 9 VZ | 51% | 83% | 43 |
Bismarck1701 | 1000 -> 967 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
OTNIKU | 1000 -> 967 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
Tubman | 1000 -> 967 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
ToDoKu | 1000 -> 967 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
Putschy (Unentschieden / 14 VZs / 1000->1044) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
OTNIKU (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
Tubman (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
ToDoKu (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
44 |
kalbshaxe (Unentschieden / 11 VZs / 1000->1044) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
OTNIKU (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
Tubman (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
ToDoKu (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
44 |
uku3 (Unentschieden / 9 VZs / 1012->1055) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,84 |
OTNIKU (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,84 |
Tubman (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,84 |
ToDoKu (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,84 |
43 |
Bismarck1701 (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
kalbshaxe (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
uku3 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,84 |
-33 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
kalbshaxe (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
uku3 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,84 |
-33 |
Tubman (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
kalbshaxe (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
uku3 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,84 |
-33 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
kalbshaxe (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
uku3 (Unentschieden / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,84 |
-33 |