Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe | 1000 -> 1188 | Unentschieden 38 VZ | 50% | 94% | 188 |
Gul Dukat | 1284 -> 1412 | Unentschieden 29 VZ | 66% | 94% | 128 |
Minathaurus | 961 -> 1157 | Unentschieden 19 VZ | 47% | 94% | 196 |
Tommaso1999 | 937 -> 901 | Besiegt | 46% | 0% | -36 |
alop3x | 990 -> 952 | Besiegt | 49% | 0% | -38 |
Ossa | 931 -> 896 | Besiegt | 46% | 0% | -35 |
Putschy | 1058 -> 1017 | Besiegt | 53% | 0% | -41 |
Tobo84 | 1095 -> 1052 | Besiegt | 56% | 0% | -43 |
Lufty99 | 1000 -> 961 | Besiegt | 50% | 0% | -39 |
HenRoe | 938 -> 902 | Besiegt | 46% | 0% | -36 |
Supercrunchy | 905 -> 871 | Besiegt | 44% | 0% | -34 |
nkl | 1041 -> 1000 | Besiegt | 52% | 0% | -41 |
Talpa europaea | 1000 -> 961 | Besiegt | 50% | 0% | -39 |
Amtranik | 957 -> 920 | Besiegt | 47% | 0% | -37 |
Emre | 1000 -> 982 | Besiegt | 50% | 0% | -18 |
Assel | 1000 -> 961 | Besiegt | 50% | 0% | -39 |
Laurent Renard | 964 -> 927 | Besiegt | 48% | 0% | -37 |
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 VZs / 1000->1188) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommaso1999 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 33% | 84,9 | 13,13 |
alop3x (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 84,9 | 13,99 |
Ossa (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 33% | 84,9 | 13,03 |
Putschy (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 84,9 | 15,09 |
Tobo84 (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 33% | 84,9 | 15,69 |
Lufty99 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 84,9 | 14,15 |
HenRoe (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 33% | 84,9 | 13,14 |
Supercrunchy (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 33% | 84,9 | 12,61 |
nkl (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 84,9 | 14,82 |
Talpa europaea (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 84,9 | 14,15 |
Amtranik (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 84,9 | 13,45 |
Emre (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 16% | 84,9 | 6,6 |
Assel (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 84,9 | 14,15 |
Laurent Renard (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 84,9 | 13,56 |
188 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 VZs / 1284->1412) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommaso1999 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 33% | 84,9 | 8,78 |
alop3x (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 84,9 | 9,54 |
Ossa (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 33% | 84,9 | 8,7 |
Putschy (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 33% | 84,9 | 10,55 |
Tobo84 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 33% | 84,9 | 11,12 |
Lufty99 (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 84,9 | 9,68 |
HenRoe (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 33% | 84,9 | 8,79 |
Supercrunchy (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 33% | 84,9 | 8,34 |
nkl (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 84,9 | 10,29 |
Talpa europaea (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 84,9 | 9,68 |
Amtranik (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 33% | 84,9 | 9,06 |
Emre (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 16% | 84,9 | 4,52 |
Assel (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 84,9 | 9,68 |
Laurent Renard (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 33% | 84,9 | 9,16 |
128 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 VZs / 961->1157) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommaso1999 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 84,9 | 13,76 |
alop3x (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 84,9 | 14,62 |
Ossa (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 84,9 | 13,66 |
Putschy (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 33% | 84,9 | 15,72 |
Tobo84 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 33% | 84,9 | 16,32 |
Lufty99 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 84,9 | 14,79 |
HenRoe (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 84,9 | 13,78 |
Supercrunchy (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 84,9 | 13,24 |
nkl (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 33% | 84,9 | 15,45 |
Talpa europaea (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 84,9 | 14,79 |
Amtranik (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 84,9 | 14,08 |
Emre (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 16% | 84,9 | 6,9 |
Assel (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 84,9 | 14,79 |
Laurent Renard (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 84,9 | 14,2 |
196 |
Tommaso1999 (Besiegt / 0 VZs / 937->901) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 84,9 | -13,13 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 33% | 84,9 | -8,78 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 84,9 | -13,76 |
-36 |
alop3x (Besiegt / 0 VZs / 990->952) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 84,9 | -13,99 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 84,9 | -9,54 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 84,9 | -14,62 |
-38 |
Ossa (Besiegt / 0 VZs / 931->896) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 84,9 | -13,03 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 33% | 84,9 | -8,7 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 84,9 | -13,66 |
-35 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1058->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 84,9 | -15,09 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 84,9 | -10,55 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 84,9 | -15,72 |
-41 |
Tobo84 (Besiegt / 0 VZs / 1095->1052) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 33% | 84,9 | -15,69 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 84,9 | -11,12 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 33% | 84,9 | -16,32 |
-43 |
Lufty99 (Besiegt / 0 VZs / 1000->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 84,9 | -14,15 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 84,9 | -9,68 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 84,9 | -14,79 |
-39 |
HenRoe (Besiegt / 0 VZs / 938->902) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 84,9 | -13,14 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 33% | 84,9 | -8,79 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 84,9 | -13,78 |
-36 |
Supercrunchy (Besiegt / 0 VZs / 905->871) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 84,9 | -12,61 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 84,9 | -8,34 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 84,9 | -13,24 |
-34 |
nkl (Besiegt / 0 VZs / 1041->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 84,9 | -14,82 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 84,9 | -10,29 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 33% | 84,9 | -15,45 |
-41 |
Talpa europaea (Besiegt / 0 VZs / 1000->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 84,9 | -14,15 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 84,9 | -9,68 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 84,9 | -14,79 |
-39 |
Amtranik (Besiegt / 0 VZs / 957->920) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 84,9 | -13,45 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 84,9 | -9,06 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 84,9 | -14,08 |
-37 |
Emre (Besiegt / 0 VZs / 1000->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 16% | 84,9 | -6,6 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 16% | 84,9 | -4,52 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 16% | 84,9 | -6,9 |
-18 |
Assel (Besiegt / 0 VZs / 1000->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 84,9 | -14,15 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 84,9 | -9,68 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 84,9 | -14,79 |
-39 |
Laurent Renard (Besiegt / 0 VZs / 964->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäsars Erbe (Unentschieden / 38 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 84,9 | -13,56 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 84,9 | -9,16 |
Minathaurus (Unentschieden / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 84,9 | -14,2 |
-37 |