Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1192 -> 1253 | Gewonnen 18 VZ | 61% | 100% | 61 |
Blondbond | 1012 -> 1060 | Überlebt 13 VZ | 49% | 83% | 48 |
uku3 | 1055 -> 1036 | Überlebt 2 VZ | 52% | 67% | -19 |
Nikolaus | 1000 -> 992 | Überlebt 1 VZ | 48% | 50% | -8 |
Bismarck1701 | 967 -> 940 | Besiegt | 46% | 0% | -27 |
ToDoKu | 967 -> 940 | Besiegt | 46% | 0% | -27 |
Khaleesi | 1000 -> 972 | Besiegt | 48% | 0% | -28 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1192->1253) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 13 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 15% | 65,95 | 3,86 |
uku3 (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 47% | 65,95 | 13,09 |
Nikolaus (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 17% | 65,95 | 4,4 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 13,03 |
ToDoKu (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 13,03 |
Khaleesi (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 53% | 65,95 | 13,66 |
61 |
Blondbond (Überlebt / 13 VZs / 1012->1060) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 15% | 65,95 | -3,86 |
uku3 (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 32% | 65,95 | 11,2 |
Nikolaus (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 12% | 65,95 | 3,91 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 38% | 65,95 | 11,96 |
ToDoKu (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 38% | 65,95 | 11,96 |
Khaleesi (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 38% | 65,95 | 12,43 |
48 |
uku3 (Überlebt / 2 VZs / 1055->1036) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 47% | 65,95 | -13,09 |
Blondbond (Überlebt / 13 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 32% | 65,95 | -11,2 |
Nikolaus (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 1% | 65,95 | 0,31 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 6% | 65,95 | 1,74 |
ToDoKu (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 6% | 65,95 | 1,74 |
Khaleesi (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,82 |
-19 |
Nikolaus (Überlebt / 1 VZs / 1000->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 17% | 65,95 | -4,4 |
Blondbond (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 12% | 65,95 | -3,91 |
uku3 (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 1% | 65,95 | -0,31 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 1% | 65,95 | 0,32 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 1% | 65,95 | 0,32 |
Khaleesi (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 1% | 65,95 | 0,33 |
-8 |
Bismarck1701 (Besiegt / 0 VZs / 967->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -13,03 |
Blondbond (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 65,95 | -11,96 |
uku3 (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 65,95 | -1,74 |
Nikolaus (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 1% | 65,95 | -0,32 |
-27 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 967->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -13,03 |
Blondbond (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 65,95 | -11,96 |
uku3 (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 65,95 | -1,74 |
Nikolaus (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 1% | 65,95 | -0,32 |
-27 |
Khaleesi (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 65,95 | -13,66 |
Blondbond (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 38% | 65,95 | -12,43 |
uku3 (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,82 |
Nikolaus (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 1% | 65,95 | -0,33 |
-28 |