Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 | 937 -> 1052 | Gewonnen 23 VZ | 47% | 100% | 115 |
Khaleesi | 972 -> 1019 | Überlebt 10 VZ | 50% | 83% | 47 |
Tubman | 967 -> 941 | Überlebt 1 VZ | 49% | 67% | -26 |
manhattan_hunter_079 | 972 -> 938 | Besiegt | 50% | 0% | -34 |
KuK | 1000 -> 965 | Besiegt | 52% | 0% | -35 |
Glutaeus Maximus | 1000 -> 965 | Besiegt | 52% | 0% | -35 |
Minathaurus | 994 -> 961 | Besiegt | 51% | 0% | -33 |
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 VZs / 937->1052) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Khaleesi (Überlebt / 10 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 28% | 65,95 | 9,46 |
Tubman (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 59% | 65,95 | 20 |
manhattan_hunter_079 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 62% | 65,95 | 21,29 |
KuK (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 62% | 65,95 | 21,95 |
Glutaeus Maximus (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 62% | 65,95 | 21,95 |
Minathaurus (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 59% | 65,95 | 20,72 |
115 |
Khaleesi (Überlebt / 10 VZs / 972->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 28% | 65,95 | -9,46 |
Tubman (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 31% | 65,95 | 10,18 |
manhattan_hunter_079 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 34% | 65,95 | 11,37 |
KuK (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 34% | 65,95 | 11,74 |
Glutaeus Maximus (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 34% | 65,95 | 11,74 |
Minathaurus (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 33% | 65,95 | 11,08 |
47 |
Tubman (Überlebt / 1 VZs / 967->941) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 59% | 65,95 | -20 |
Khaleesi (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 31% | 65,95 | -10,18 |
manhattan_hunter_079 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1,14 |
KuK (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,18 |
Glutaeus Maximus (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,18 |
Minathaurus (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,11 |
-26 |
manhattan_hunter_079 (Besiegt / 0 VZs / 972->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 62% | 65,95 | -21,29 |
Khaleesi (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 34% | 65,95 | -11,37 |
Tubman (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1,14 |
-34 |
KuK (Besiegt / 0 VZs / 1000->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 62% | 65,95 | -21,95 |
Khaleesi (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 34% | 65,95 | -11,74 |
Tubman (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,18 |
-35 |
Glutaeus Maximus (Besiegt / 0 VZs / 1000->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 62% | 65,95 | -21,95 |
Khaleesi (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 34% | 65,95 | -11,74 |
Tubman (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,18 |
-35 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 994->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 59% | 65,95 | -20,72 |
Khaleesi (Überlebt / 10 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 65,95 | -11,08 |
Tubman (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,11 |
-33 |