Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ronko | 1000 -> 1094 | Gewonnen 19 VZ | 49% | 100% | 94 |
Gocki | 1035 -> 1056 | Überlebt 8 VZ | 52% | 83% | 21 |
Mattes1893 | 1000 -> 1009 | Überlebt 6 VZ | 49% | 67% | 9 |
Lord Leto | 1000 -> 974 | Überlebt 1 VZ | 49% | 50% | -26 |
Laurent Renard | 1000 -> 967 | Besiegt | 49% | 0% | -33 |
anja | 1021 -> 988 | Besiegt | 51% | 0% | -33 |
Airbag | 1000 -> 967 | Besiegt | 49% | 0% | -33 |
Ronko (Gewonnen / 19 VZs / 1000->1094) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gocki (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 30% | 65,95 | 10,4 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 36% | 65,95 | 11,99 |
Lord Leto (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 52% | 65,95 | 16,99 |
Laurent Renard (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
anja (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 55% | 65,95 | 18,42 |
Airbag (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
94 |
Gocki (Überlebt / 8 VZs / 1035->1056) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 30% | 65,95 | -10,4 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,92 |
Lord Leto (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 21% | 65,95 | 6,71 |
Laurent Renard (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 24% | 65,95 | 7,67 |
anja (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 24% | 65,95 | 7,87 |
Airbag (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 24% | 65,95 | 7,67 |
21 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 VZs / 1000->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 36% | 65,95 | -11,99 |
Gocki (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,92 |
Lord Leto (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 15% | 65,95 | 5 |
Laurent Renard (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65,95 | 6 |
anja (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 18% | 65,95 | 6,14 |
Airbag (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65,95 | 6 |
9 |
Lord Leto (Überlebt / 1 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 65,95 | -16,99 |
Gocki (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 21% | 65,95 | -6,71 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 65,95 | -5 |
Laurent Renard (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1 |
anja (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 1,02 |
Airbag (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1 |
-26 |
Laurent Renard (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
Gocki (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 24% | 65,95 | -7,67 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65,95 | -6 |
Lord Leto (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1 |
-33 |
anja (Besiegt / 0 VZs / 1021->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 55% | 65,95 | -18,42 |
Gocki (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 24% | 65,95 | -7,87 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 18% | 65,95 | -6,14 |
Lord Leto (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -1,02 |
-33 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
Gocki (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 24% | 65,95 | -7,67 |
Mattes1893 (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65,95 | -6 |
Lord Leto (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1 |
-33 |