Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
kleffmähn | 1002 -> 1298 | Gewonnen 46 VZ | 52% | 100% | 296 |
Proter | 979 -> 1033 | Überlebt 12 VZ | 51% | 94% | 54 |
xjoscx | 1000 -> 1044 | Überlebt 11 VZ | 52% | 88% | 44 |
manhattan_hunter_079 | 1030 -> 1053 | Überlebt 9 VZ | 54% | 82% | 23 |
Ossa | 868 -> 899 | Überlebt 8 VZ | 44% | 76% | 31 |
LLGeorge | 1014 -> 972 | Besiegt | 53% | 6% | -42 |
alop3x | 1073 -> 1028 | Besiegt | 56% | 6% | -45 |
HenRoe | 842 -> 809 | Besiegt | 43% | 6% | -33 |
Alpha | 1022 -> 980 | Besiegt | 53% | 6% | -42 |
Minathaurus | 1089 -> 1044 | Besiegt | 57% | 6% | -45 |
Leader | 1037 -> 994 | Besiegt | 54% | 6% | -43 |
Corney | 888 -> 867 | Besiegt | 45% | 6% | -21 |
Amtranik | 884 -> 849 | Besiegt | 45% | 6% | -35 |
ToddemGino | 1000 -> 959 | Besiegt | 52% | 6% | -41 |
Supercrunchy | 873 -> 838 | Besiegt | 44% | 6% | -35 |
JoersLetzteStunde | 1000 -> 959 | Besiegt | 52% | 6% | -41 |
Gocki | 818 -> 813 | Besiegt | 41% | 6% | -5 |
Tobo84 | 983 -> 962 | CD | 51% | 0% | -21 |
kleffmähn (Gewonnen / 46 VZs / 1002->1298) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 38% | 84,9 | 15,74 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 39% | 84,9 | 16,64 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 35% | 84,9 | 15,21 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 43% | 84,9 | 15,41 |
LLGeorge (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 52% | 84,9 | 22,54 |
alop3x (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 52% | 84,9 | 24,05 |
HenRoe (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 52% | 84,9 | 18,19 |
Alpha (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 52% | 84,9 | 22,75 |
Minathaurus (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 52% | 84,9 | 24,46 |
Leader (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 52% | 84,9 | 23,13 |
Corney (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 31% | 84,9 | 11,6 |
Amtranik (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 52% | 84,9 | 19,23 |
ToddemGino (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,18 |
Supercrunchy (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 52% | 84,9 | 18,96 |
JoersLetzteStunde (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,18 |
Gocki (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 9% | 84,9 | 2,93 |
Tobo84 (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,22 |
296 |
Proter (Überlebt / 12 VZs / 979->1033) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 38% | 84,9 | -15,74 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 1% | 84,9 | 0,52 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 3% | 84,9 | 1,34 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 5% | 84,9 | 1,76 |
LLGeorge (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 14% | 84,9 | 6,31 |
alop3x (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 14% | 84,9 | 6,72 |
HenRoe (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 14% | 84,9 | 5,12 |
Alpha (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 14% | 84,9 | 6,36 |
Minathaurus (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 14% | 84,9 | 6,83 |
Leader (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 14% | 84,9 | 6,47 |
Corney (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 9% | 84,9 | 3,26 |
Amtranik (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 14% | 84,9 | 5,4 |
ToddemGino (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 14% | 84,9 | 6,21 |
Supercrunchy (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 14% | 84,9 | 5,33 |
JoersLetzteStunde (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 14% | 84,9 | 6,21 |
Gocki (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 2% | 84,9 | 0,83 |
Tobo84 (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 84,9 | 1,25 |
54 |
xjoscx (Überlebt / 11 VZs / 1000->1044) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 39% | 84,9 | -16,64 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 1% | 84,9 | -0,52 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 2% | 84,9 | 0,87 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 4% | 84,9 | 1,29 |
LLGeorge (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 13% | 84,9 | 5,65 |
alop3x (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 13% | 84,9 | 6,03 |
HenRoe (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 13% | 84,9 | 4,56 |
Alpha (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 13% | 84,9 | 5,7 |
Minathaurus (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 13% | 84,9 | 6,13 |
Leader (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 13% | 84,9 | 5,8 |
Corney (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 8% | 84,9 | 2,91 |
Amtranik (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 13% | 84,9 | 4,82 |
ToddemGino (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 13% | 84,9 | 5,56 |
Supercrunchy (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 13% | 84,9 | 4,75 |
JoersLetzteStunde (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 13% | 84,9 | 5,56 |
Gocki (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 2% | 84,9 | 0,74 |
Tobo84 (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,22 |
44 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 VZs / 1030->1053) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 35% | 84,9 | -15,21 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 84,9 | -1,34 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 2% | 84,9 | -0,87 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 1% | 84,9 | 0,34 |
LLGeorge (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 84,9 | 3,72 |
alop3x (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 9% | 84,9 | 3,98 |
HenRoe (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 84,9 | 2,98 |
Alpha (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 9% | 84,9 | 3,76 |
Minathaurus (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 9% | 84,9 | 4,05 |
Leader (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 9% | 84,9 | 3,82 |
Corney (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 5% | 84,9 | 1,91 |
Amtranik (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 9% | 84,9 | 3,16 |
ToddemGino (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 9% | 84,9 | 3,66 |
Supercrunchy (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 9% | 84,9 | 3,11 |
JoersLetzteStunde (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 9% | 84,9 | 3,66 |
Gocki (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 2% | 84,9 | 0,69 |
Tobo84 (CD) | 53% | 100% | 47% | 4% | 84,9 | 1,42 |
23 |
Ossa (Überlebt / 8 VZs / 868->899) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 43% | 84,9 | -15,41 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 5% | 84,9 | -1,76 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 4% | 84,9 | -1,29 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 1% | 84,9 | -0,34 |
LLGeorge (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 10% | 84,9 | 4,72 |
alop3x (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 10% | 84,9 | 4,98 |
HenRoe (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 10% | 84,9 | 3,92 |
Alpha (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 10% | 84,9 | 4,75 |
Minathaurus (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 10% | 84,9 | 5,05 |
Leader (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 10% | 84,9 | 4,82 |
Corney (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 6% | 84,9 | 2,48 |
Amtranik (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 10% | 84,9 | 4,12 |
ToddemGino (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 10% | 84,9 | 4,65 |
Supercrunchy (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 10% | 84,9 | 4,07 |
JoersLetzteStunde (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 10% | 84,9 | 4,65 |
Gocki (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 2% | 84,9 | 0,64 |
Tobo84 (CD) | 43% | 100% | 57% | 3% | 84,9 | 1,41 |
31 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1014->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 52% | 84,9 | -22,54 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 14% | 84,9 | -6,31 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 84,9 | -5,65 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 84,9 | -3,72 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 10% | 84,9 | -4,72 |
Tobo84 (CD) | 52% | 100% | 48% | 3% | 84,9 | 1,2 |
-42 |
alop3x (Besiegt / 0 VZs / 1073->1028) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 52% | 84,9 | -24,05 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 14% | 84,9 | -6,72 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 13% | 84,9 | -6,03 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 9% | 84,9 | -3,98 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 10% | 84,9 | -4,98 |
Tobo84 (CD) | 55% | 100% | 45% | 3% | 84,9 | 1,12 |
-45 |
HenRoe (Besiegt / 0 VZs / 842->809) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 52% | 84,9 | -18,19 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 14% | 84,9 | -5,12 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 84,9 | -4,56 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 84,9 | -2,98 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 10% | 84,9 | -3,92 |
Tobo84 (CD) | 42% | 100% | 58% | 3% | 84,9 | 1,45 |
-33 |
Alpha (Besiegt / 0 VZs / 1022->980) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 52% | 84,9 | -22,75 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 14% | 84,9 | -6,36 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 84,9 | -5,7 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 84,9 | -3,76 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 10% | 84,9 | -4,75 |
Tobo84 (CD) | 52% | 100% | 48% | 3% | 84,9 | 1,19 |
-42 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 1089->1044) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 52% | 84,9 | -24,46 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 14% | 84,9 | -6,83 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 13% | 84,9 | -6,13 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 9% | 84,9 | -4,05 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 10% | 84,9 | -5,05 |
Tobo84 (CD) | 56% | 100% | 44% | 3% | 84,9 | 1,1 |
-45 |
Leader (Besiegt / 0 VZs / 1037->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 52% | 84,9 | -23,13 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 14% | 84,9 | -6,47 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 84,9 | -5,8 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 84,9 | -3,82 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 10% | 84,9 | -4,82 |
Tobo84 (CD) | 53% | 100% | 47% | 3% | 84,9 | 1,17 |
-43 |
Corney (Besiegt / 0 VZs / 888->867) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 31% | 84,9 | -11,6 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 84,9 | -3,26 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 8% | 84,9 | -2,91 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 5% | 84,9 | -1,91 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 6% | 84,9 | -2,48 |
Tobo84 (CD) | 45% | 100% | 55% | 2% | 84,9 | 0,83 |
-21 |
Amtranik (Besiegt / 0 VZs / 884->849) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 52% | 84,9 | -19,23 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 84,9 | -5,4 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 13% | 84,9 | -4,82 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 84,9 | -3,16 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 10% | 84,9 | -4,12 |
Tobo84 (CD) | 44% | 100% | 56% | 3% | 84,9 | 1,39 |
-35 |
ToddemGino (Besiegt / 0 VZs / 1000->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,18 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 84,9 | -6,21 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 13% | 84,9 | -5,56 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 9% | 84,9 | -3,66 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 10% | 84,9 | -4,65 |
Tobo84 (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,22 |
-41 |
Supercrunchy (Besiegt / 0 VZs / 873->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 52% | 84,9 | -18,96 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 14% | 84,9 | -5,33 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 13% | 84,9 | -4,75 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 9% | 84,9 | -3,11 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 84,9 | -4,07 |
Tobo84 (CD) | 44% | 100% | 56% | 3% | 84,9 | 1,41 |
-35 |
JoersLetzteStunde (Besiegt / 0 VZs / 1000->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,18 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 84,9 | -6,21 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 13% | 84,9 | -5,56 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 9% | 84,9 | -3,66 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 10% | 84,9 | -4,65 |
Tobo84 (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,22 |
-41 |
Gocki (Besiegt / 0 VZs / 818->813) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 84,9 | -2,93 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 2% | 84,9 | -0,83 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 2% | 84,9 | -0,74 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 2% | 84,9 | -0,69 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 84,9 | -0,64 |
Tobo84 (CD) | 41% | 100% | 59% | 2% | 84,9 | 0,99 |
-5 |
Tobo84 (CD / 0 VZs / 983->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kleffmähn (Gewonnen / 46 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,22 |
Proter (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 84,9 | -1,25 |
xjoscx (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,22 |
manhattan_hunter_079 (Überlebt / 9 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 4% | 84,9 | -1,42 |
Ossa (Überlebt / 8 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 3% | 84,9 | -1,41 |
LLGeorge (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 3% | 84,9 | -1,2 |
alop3x (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 3% | 84,9 | -1,12 |
HenRoe (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 3% | 84,9 | -1,45 |
Alpha (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 3% | 84,9 | -1,19 |
Minathaurus (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 3% | 84,9 | -1,1 |
Leader (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 3% | 84,9 | -1,17 |
Corney (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 2% | 84,9 | -0,83 |
Amtranik (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 3% | 84,9 | -1,39 |
ToddemGino (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,22 |
Supercrunchy (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 3% | 84,9 | -1,41 |
JoersLetzteStunde (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,22 |
Gocki (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 2% | 84,9 | -0,99 |
-21 |